南通移动4001,4007普号提交资料要求!
附件6:(空白版)移动400“防范和打击通讯信息诈骗”承诺函.docx13.7KB
附件3:(空白版)移动400业务合作协议.doc42.0KB
附件2:(空白版)移动400业务受理单.doc0.1MB
附件1:(空白版)委托书.docx12.0KB
(请勿打印)南通移动提交资料要求及填写范本.docx67.4KB
南通移动普号提交资料要求:
1.执照复印件加盖公章
2.代码证复印件加盖公章(三证合一的不用提交)
3.法人身份证复印件盖公章,必须提交
【若提交的法人身份证不是大陆身份证,还必须提交经办人身份证复印件加盖公章+委托书(见附件一)】
4.受理单(内容请仔细填写)(见附件二)
5.400业务合作协议(见附件三)【第四页甲方加盖备案公司公章,5页一起加盖骑缝章】
6.有效的银行开户许可证复印件加盖公章
7.公司或法人名下的账单(营业厅出具的缴费发票或入网受理单或入网协议)
8.移动400“防范和打击通讯信息诈骗”承诺函(见附件六)
附件二
中国移动“移动400业务”业务受理单
业务类别 | □业务开通 | ||||||||||||||||
客户信息 | |||||||||||||||||
客户名称 | 公司名称 | 所属行业 | 必填 | ||||||||||||||
客户地址 | 必填 | 邮政编码 | |||||||||||||||
业务经办人 | 姓名 | 联系人姓名 | 身份证号码 | 联系人身份证号 | |||||||||||||
联系人邮箱 | 联系电话 | 联系人电话 | |||||||||||||||
业务信息 | |||||||||||||||||
申请4001号码 | 必填 | 预占流水号 | 不填 | 目的号码数量 | 必填 | ||||||||||||
目的地号码白名单明细 | 必填(与账单上的号码保持一致) | ||||||||||||||||
业务功能 (请在选择的功能后划√或以■表示) | 基础增值功能 | *密码接入□ *呼叫次数限制□ *呼叫阻截□ 黑名单■ 挂机短信功能□ | 增值应用平台(四选一) | * IVR版本A□,坐席数量 ____ * IVR版本B□,坐席数量 ____ *标准版座席□,坐席数量 ____ *专业版座席□,坐席数量____
| |||||||||||||
备注:可通过400.10086.cn自行设置路由功能,带*号功能为收费功能。 | |||||||||||||||||
账务信息 | |||||||||||||||||
缴费方式 | □现金支票 | ||||||||||||||||
□银行托收 | 账号名称: | 单位 财务章 | |||||||||||||||
开户银行: | |||||||||||||||||
银行账号: | |||||||||||||||||
收费项目 | 号码类型 | 必填 | 在网时限 | 与套餐年限一致 | |||||||||||||
月最低消费 | 不填 | 最低消费生效时间 | 不填 | ||||||||||||||
语音资费 (可不用填写) | 本地0.08元/分钟 长途0.08元/分钟 外呼__/_元/分钟 | 挂机短信资费 | _/__元包__/_条/月,超出后_/__元/条。 | ||||||||||||||
功能费 | __/__元/月+增值应用平台_/__元/月 | ||||||||||||||||
备注: | 外呼资费在开通增值应用平台座席专业版后才需要填写 | ||||||||||||||||
企业签名(短信) | 企业签名(中文) | 填写备案公司名 | |||||||||||||||
企业签名(英文) | |||||||||||||||||
企业签名内容必须与营业执照企业名称(或简称)相关联。不超过8个汉字或18个字符。 | |||||||||||||||||
业务使用期限 | 本业务受理表双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。 | ||||||||||||||||
销售渠道
| 受理单元(厅) | 销售渠道 | |||||||||||||||
客户经理/受理员 | 销售人员 | ||||||||||||||||
同意以上内容,予以确认。 | (甲方)客户经办人签字(必须手签) (乙方)受理单位盖章 单位公章加盖红色公章 客户经理签字 日期 必填 日期 必填 |
备注:
1.甲方办理移动400业务下挂目的地号码,需机主和企业经办人双方签字并加盖单位公章。
2.下挂目的地号码机主可单方退出移动400业务。
3.以上客户资料的内容必须准确、真实、有效;乙方如发现客户所填内容不真实,有权停止网络服务。
4.业务开通参数及申请内容请如实填写,量大可附附件注明,并加盖公章。